类别 | 参数细节 |
检测参数 | O3, SO2, CO, NO2, PM2.5, PM10, TVOC, CO2, 温度, 湿度, 风速, 风向, 大气压, 噪声 |
传感器原理 | 电化学 (核心气体)、其他传感器 (气象与颗粒物等) |
采样方式 | 泵吸式 (内置除水除尘过滤器) |
量程 | SO2: 0-1.000 ppm ; NO2: 0-1.000 ppm ; O3: 0-1.000 ppm ; CO: 0-50.000 ppm ; |
| TVOC: 0-20.000 ppm ; CO2: 0-5000 ppm ; 温度: -30~60℃ ; 湿度: 0-100%RH ; |
| 风速: 0-50.00 m/s ; 风向: 0-360° ; 噪声: 20-130 dB |
精确度 | ≤ ±3% FS |
分辨率 | 0.01 mg/m³ (注:部分参数显示精度为0.001 ppm) |
响应时间 | T90 ≤ 3 S (核心气体) |
重复性 | ≤ ±2% FS |
零点/跨度漂移 | ≤ ±2% FS / 6h (零点) ; ≤ ±5% FS / 6h (跨度) |
通讯方式 | RS485 (主要,支持直接上传环保局平台) |
显示屏 | 7英寸工业触摸屏 |
电源输入 | 220V AC |
工作功率 | 35 - 40 W |
工作环境 | 温度: -20℃ ~ +60℃ ; 湿度: 0~98% RH (无凝结) |
使用寿命 | 传感器:约1年 ; 整机:≥5年 |
尺寸 | 约 500 mm (宽) x 350 mm (高) x 250 mm (深) (50cm x 35cm x 25cm) |
微信公众号
移动端浏览