监测指标 | 量程范围 | 分辨率 | 精度 |
SO₂/NO₂/O₃ | 0-1.000 ppm | 0.001 ppm | ≤±3%FS |
CO | 0-50.000 ppm | 0.01 ppm | ≤±2%FS |
TVOC | 0-20.000 ppm | 0.01 mg/m³ | ≤±3%FS |
CO₂ | 0-5000 ppm | 1 ppm | ≤±5%FS |
PM2.5/PM10 | 0-1000 μg/m³ | 0.01 μg/m³ | ≤±5%FS |
风速 | 0-50.00 m/s | 0.01 m/s | ≤±3%FS |
噪声 | 20-130 dB | 0.1 dB | ≤±1.5 dB |
微信公众号
移动端浏览