技术类型 | 原理 | 检测限(ppm) | 响应时间 | 适用场景 |
PID | 紫外光离子化VOCs分子 | 0.1-5000 | 秒级 | 工业泄漏应急监测 |
FID | 氢火焰离子化 | 1-10000 | 秒级 | 石化行业高浓度检测 |
GC-MS | 气相色谱-质谱联用 | 0.001-100 | 分钟级 | 实验室精准分析 |
TDLAS | 可调谐激光吸收光谱 | 0.01-100 | 毫秒级 | 管道排放连续监测 |
电子鼻 | 传感器阵列+AI模式识别 | 0.1-1000 | 秒级 | 复杂混合气体定性分析 |
微信公众号
移动端浏览